更新时间:2024-05-13
HUAZHI华志销售电话_普利斯特电话_电子天平PTY系列是一款功能强大性能的精密天平。我们积累多年专业经验,对传统天平传感器技术的特性进行深层面的探索和优化。本着创新理念,运用了自定义时间和温度变化来控制触发内部校正和相应的软件编程对新一代单体传感技术实现突破。传感器特性1.额定载荷; 2.输出灵敏度; 3.非线性; 4.滞后; 5.重复性; 6.蠕变; 7.零点输出影响;
品牌 | 其他品牌 | 校准方式 | 外部校正 |
---|---|---|---|
重复性 | ±3 | 测量精度 | 1mg/2mg |
最大量程 | 220g/320gg | 产地类别 | 国产 |
仪器量程 | 200-500g | 仪器精度 | 千分之一克 |
价格区间 | 5千-8千 | 仪器种类 | 精密天平 |
应用领域 | 食品,化工,石油,制药,综合 |
HUAZHI华志销售电话_普利斯特电话_电子天平
华志电子天平主要技术指标 | |||||
型号 | 大秤量 (g) | 可读性 (mg) | 重复性(mg) | 线性误差 (mg) | 称盘尺寸(mg) |
PTY-223/323 | 220/320 | 1/2
| ±1/±2 | ±2/±4
| Ø90mm |
PTY-323/423 | 320/420 | ||||
PTY-523/623 | 520/620 | Ø108mm | |||
PTY-623 | 620 | 1 | ±1 | ±2 | |
PTY-1203 | 1200 | ±2 | ±4 | Ø128mm | |
工作环境:10°C – 30°C, 80%RH, 非冷凝 | |||||
外形尺寸(长×宽×高)295×205×320mm
|
华志电子天平主要性能特征 | |
传感器结构 | 单体精密质量传感器 |
校正方式 | 自定义双智能内部校准功能(可同时通过时间、温度设定触发内部校正) |
量程方式 | 全自动双量程、双精度自动转换 |
防震等级 | 六级滤波可调功能 |
结构材质 | 防干扰、防静电全金属外壳 |
显示方式 | LCD大界面VATN显示 |
称重稳定时间 | 3-10秒称量时间可调 |
测量单位 | 克(g)、克拉(ct)、盎司(oz)、金衡制盎司(ozl)、英钱(dwt)、英厘(GN)、磅(lb)、牛顿(N)、打兰(dr)、中国台湾两(tlT)、新家坡两(tls)、香港两(tlH)、拖拉(T)、tola/anna/rati(T/A/R)、tola/Mna/rati(/A/R)、Mesghal(ms)、泰国铢(bat)、日本钱(mom)、Parts per pound(/lb)、公斤(kg),20种单位测量模式并可取消和屏敝。 |
通讯方式 | RS232 |
测量模式锁定 | 开关机自动锁定当前模式 |
内置时间温度设定显示功能 | 有 |
下挂钩称量模式 | 有 |
防静电金属背板 | 有 |
传感器防静电处理 | 有 |
交直流两用功能 | AC适配器,可选配外置充电电池 |
称量应用模式 | |
百分比重功能 | 有 |
密度称量直读功能 | 有 |
动物称量功能 | 有 |
设计物体称量计数功能 | 有 |
成本结算功能 | 有 |
上下限检重功能 | 有 |
毛净/皮称量功能 | 有 |
峰值保持功能 | 有 |
累计功能 | 有 |
电子秤检验
电子天平检查过程:
1.首先整体检查:有无磨损和损坏;
2.能否开机:开机后是否从0到9依次显示、数字是否模糊、能否归零;
3.有无背光;
4.用砝码测试能否称重;
5.充电器是否完好,能否使用;
6.配件是否齐全;
HUAZHI华志销售电话_普利斯特电话_电子天平
相关产品